August Tide Schedule

The local tide calendar is a must when you are planning your outings and excursions
here on Hilton Head Island, SC and the Lowcountry. Here is the August tide calendar to
help you plan your day and organize your day trips.

Thu 0112:14 AM EDT 0.60 ft6:23 AM EDT 5.81 ft12:17 PM EDT -0.11 ft6:53 PM EDT 7.42 ft
Fri 021:08 AM EDT 0.50 ft7:18 AM EDT 5.99 ft1:10 PM EDT -0.13 ft7:42 PM EDT 7.51 ft
Sat 031:58 AM EDT 0.38 ft8:06 AM EDT 6.16 ft2:00 PM EDT -0.14 ft8:25 PM EDT 7.52 ft
Sun 042:44 AM EDT 0.29 ft8:48 AM EDT 6.28 ft2:47 PM EDT -0.10 ft9:03 PM EDT 7.45 ft
Mon 053:25 AM EDT 0.22 ft9:26 AM EDT 6.35 ft3:31 PM EDT -0.01 ft9:39 PM EDT 7.29 ft
Tue 064:02 AM EDT 0.21 ft10:03 AM EDT 6.37 ft4:11 PM EDT 0.13 ft10:13 PM EDT 7.09 ft
Wed 074:37 AM EDT 0.24 ft10:39 AM EDT 6.37 ft4:50 PM EDT 0.34 ft10:46 PM EDT 6.85 ft
Thu 085:11 AM EDT 0.33 ft11:14 AM EDT 6.35 ft5:29 PM EDT 0.58 ft11:20 PM EDT 6.59 ft
Fri 095:44 AM EDT 0.46 ft11:52 AM EDT 6.33 ft6:08 PM EDT 0.84 ft11:57 PM EDT 6.32 ft
Sat 106:19 AM EDT 0.62 ft12:31 PM EDT 6.31 ft6:52 PM EDT 1.11 ft
Sun 1112:37 AM EDT 6.07 ft6:59 AM EDT 0.79 ft1:14 PM EDT 6.31 ft7:42 PM EDT 1.35 ft
Mon 121:21 AM EDT 5.83 ft7:45 AM EDT 0.93 ft2:03 PM EDT 6.32 ft8:39 PM EDT 1.50 ft
Tue 132:10 AM EDT 5.63 ft8:39 AM EDT 1.00 ft2:58 PM EDT 6.37 ft9:41 PM EDT 1.50 ft
Wed 143:06 AM EDT 5.51 ft9:39 AM EDT 0.94 ft4:00 PM EDT 6.51 ft10:42 PM EDT 1.33 ft
Thu 154:10 AM EDT 5.52 ft10:39 AM EDT 0.73 ft5:06 PM EDT 6.79 ft11:39 PM EDT 1.03 ft
Fri 165:17 AM EDT 5.73 ft11:37 AM EDT 0.42 ft6:09 PM EDT 7.21 ft
Sat 1712:33 AM EDT 0.63 ft6:21 AM EDT 6.13 ft12:33 PM EDT 0.06 ft7:04 PM EDT 7.66 ft
Sun 181:25 AM EDT 0.18 ft7:17 AM EDT 6.64 ft1:27 PM EDT -0.28 ft7:53 PM EDT 8.04 ft
Mon 192:14 AM EDT -0.26 ft8:08 AM EDT 7.16 ft2:21 PM EDT -0.57 ft8:39 PM EDT 8.27 ft
Tue 203:02 AM EDT -0.64 ft8:57 AM EDT 7.61 ft3:13 PM EDT -0.74 ft9:24 PM EDT 8.31 ft
Wed 213:48 AM EDT -0.89 ft9:45 AM EDT 7.92 ft4:04 PM EDT -0.76 ft10:11 PM EDT 8.15 ft
Thu 224:34 AM EDT -0.99 ft10:35 AM EDT 8.07 ft4:54 PM EDT -0.59 ft10:59 PM EDT 7.81 ft
Fri 235:20 AM EDT -0.90 ft11:27 AM EDT 8.05 ft5:45 PM EDT -0.26 ft11:49 PM EDT 7.36 ft
Sat 246:07 AM EDT -0.65 ft12:21 PM EDT 7.90 ft6:40 PM EDT 0.19 ft
Sun 2512:43 AM EDT 6.86 ft6:59 AM EDT -0.27 ft1:19 PM EDT 7.66 ft7:40 PM EDT 0.66 ft
Mon 261:41 AM EDT 6.37 ft7:57 AM EDT 0.12 ft2:19 PM EDT 7.39 ft8:47 PM EDT 1.04 ft
Tue 272:44 AM EDT 5.98 ft9:01 AM EDT 0.42 ft3:25 PM EDT 7.15 ft9:56 PM EDT 1.22 ft
Wed 283:54 AM EDT 5.75 ft10:06 AM EDT 0.55 ft4:35 PM EDT 7.06 ft11:01 PM EDT 1.20 ft
Thu 295:07 AM EDT 5.76 ft11:07 AM EDT 0.53 ft5:42 PM EDT 7.12 ft11:58 PM EDT 1.07 ft
Fri 306:12 AM EDT 5.97 ft12:03 PM EDT 0.44 ft6:39 PM EDT 7.27 ft
Sat 3112:49 AM EDT 0.88 ft7:05 AM EDT 6.26 ft12:54 PM EDT 0.33 ft7:25 PM EDT 7.41 ft

Tidal variations in the Lowcountry, particularly around Hilton Head and Bluffton, can be quite pronounced due to a combination of geographical and environmental factors. The region’s intricate network of rivers, marshes, and coastal inlets creates unique tidal patterns that can differ significantly from one area to another. For instance, tidal heights can vary based on the shape of the coastline, the depth of the waterways, and the presence of barriers such as islands or sandbars. Additionally, the gravitational pull of the moon and sun, along with local wind conditions and atmospheric pressure, also play crucial roles in determining tidal fluctuations. During full moons or new moons, when the gravitational forces are stronger, tides may reach their highest and lowest extremes, creating what’s known as “spring tides.” Conversely, during the first and third quarters of the moon, the difference between high and low tides is less pronounced, resulting in “neap tides.” Understanding these tidal variations is essential for planning activities such as fishing, boating, and wildlife watching, ensuring that visitors can fully appreciate the dynamic beauty of the Lowcountry’s coastal ecosystems.

The post August Tide Schedule appeared first on Berkshire Hathaway HomeServices Hilton Head Bluffton Realty.

Previous PostNext Post

Subscribe

Search

Archive

  1. 2026
    1. February (1)
  2. 2025
    1. December (4)
    2. November (3)
    3. October (8)
    4. September (9)
    5. August (5)
    6. July (6)
    7. June (6)
    8. May (8)
    9. April (5)
    10. March (1)
    11. January (4)
  3. 2024
    1. November (7)
    2. October (5)
    3. September (5)
    4. August (3)
    5. July (1)
    6. March (3)